 |
Фланец small - облегченный | № |
LF6 | 3 842 539 382 |
LF12 | 3 842 539 384 |
LF20 | 3 842 539 386 |
Фланец heavy duty - усиленный | № |
LF6 | 3 842 539 383 |
LF12 | 3 842 539 385 |
LF20 | 3 842 539 387 |
|
Фланец small |
Меняющиеся размеры | Ед. изм. | LF6 | LF12 | LF20 |
a | мм | 3,5 ± 0,15 | 3,5 ± 0,15 | 2 ± 0,15 |
b | мм | 14,5 | 20 | 20 |
c | мм | 3,5 +0,3 | – | 5,5 +0,3 |
E | мм | Ø 88 -0,1/-0,3 | Ø 111 -0,1/-0,3 | Ø 150 -0,1/-0,3 |
F | мм | Ø 55 | Ø 80 | Ø 110 |
G | мм | Ø 60 H7 | Ø 80 H7 | Ø 130 H7 |
H | мм | Ø 94 | Ø 120 | Ø 170 |
l1 | мм | Ø 70 | Ø 100 | Ø 145 |
l2 | мм | Ø 78 | Ø 100 | Ø 135 |
d1 | мм | Ø 6,6 | Ø 10,5 | Ø 13 |
d2 | мм | M8 | M8 | M10 |
m | кг | 0,441 | 0,81 | 1,52 |
|
Фланец heavy duty |
Меняющиеся размеры | Ед. изм. | LF6 | LF12 | LF20 |
a | мм | 3,5 ± 0,15 | 3,5 ± 0,15 | 2 ± 0,15 |
b | мм | 20 | 20 | 45 |
c | мм | 5 +0,3 | 5,5 +0,3 | 30,5 +0,3 |
E | мм | Ø 88 -0,1/-0,3 | Ø 111 -0,1/-0,3 | Ø 150 -0,1/-0,3 |
F | мм | Ø 65 | Ø 80 | Ø 110 |
G | мм | Ø 80 H7 | Ø 130 H7 | Ø 130 H7 |
H | мм | Ø 119 | Ø 169 | Ø 185 |
l1 | мм | Ø 100 | Ø 145 | Ø 165 |
l2 | мм | Ø 78 | Ø 100 | Ø 135 |
d1 | мм | Ø 10,5 | Ø 13 | M10 |
d2 | мм | M8 | M8 | M10 |
m | кг | 0,91 | 1,98 | 4,94 |
|