Обзор типов по допустимым нагрузкам
Компактные модули идентифицируются по обозначению типа и типоразмеру. | ![]() |
| Компактные модули | ||
| Направляющая | Привод | Компактный модуль |
| CKK | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| CKR | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Компактный модуль | Размеры А х Н (mm) | H | (N) два подвижных блока с СКК
длинный | |
| CKK 12-90 | 90×40 | 56 | 4 620 | 7 500 |
| СКК 15-110 | 110×50 | 66 | 15 600 | 25 340 |
| CKK 20-145 | 145×65 | 85 | 37 600 | 61 080 |
| СКК 25-200 | 200×100 | 127 | 55 000 | 89 340 |
| CKR 12-90 | 90×40 | 56 | 4 620 | 7 500 |
| CKR 15-110 | 110×50 | 66 | 14 560 | 23 650 |
| CKR 20-145 | 145×65 | 85 | 34 800 | 56 530 |
| CKR 25-200 | 200×100 | 127 | 55 000 | 89 340 |
Поиск по каталогу
Наименований в каталоге: 42104









